
التنقّل وتجزئة الوقود · الإطلاق جارٍ
شبكة محطات سلام للوقود
وجهات متكاملة للوقود والتجزئة على الطرق في الخبر والدمام والأحساء وعلى طريق الرياض.
أرقام رئيسية
تجمع كل محطة بين الوقود ومقاهٍ ومطاعم بخدمة السيارات، ومتاجر للتسوّق السريع، ومغسلة وخدمات للعناية بالسيارات. وقد بدأ التنفيذ: اكتملت مباني المحطات في المواقع الأولى، وتتقدم الأعمال في بقية الشبكة.
11
محطة وقود
109,000+م²
إجمالي مساحة المواقع
100+
وحدة تجزئة وأطعمة وخدمات سيارات
60,000م²
المحطة الرئيسية على طريق الرياض
تفاصيل المشروع
- الخدمات
- وقود، ومقاهٍ ومطاعم بخدمة السيارات، وتسوّق سريع، ومغسلة وعناية بالسيارات
- المدن
- الخبر والدمام والأحساء وطريق الرياض
المحطات
أحد عشر موقعًا في المنطقة الشرقية وعلى طريق الرياض.
| المحطة | الموقع | المدينة | مساحة الموقع | افتح في خرائط Google |
|---|---|---|---|---|
| 01 | نصف القمر | الخبر | 7,000 م² | الخريطة |
| 02 | حي الكورنيش | الخبر | 3,157 م² | الخريطة |
| 03 | حي الخالدية | الدمام | 9,699 م² | الخريطة |
| 04 | حي اللؤلؤ | الخبر | 5,750 م² | الخريطة |
| 05 | حي اليرموك، شارع الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز | الهفوف | 3,955 م² | الخريطة |
| 06 | حي الشعلة | الدمام | 4,612 م² | الخريطة |
| 07 | الخبر الشمالية | الخبر | 2,884 م² | الخريطة |
| 08 | حي الشبيلي | الخبر | 3,861 م² | الخريطة |
| 09 | حي الفيصلية 2، طريق الملك عبدالله | الأحساء | 1,824 م² | الخريطة |
| 10 | طريق العقير | الأحساء | 6,434 م² | الخريطة |
| 11 | طريق الرياض السريع، المحطة الرئيسية على الطريق | المنطقة الشرقية | 60,000 م² | الخريطة |
| إجمالي مساحة المواقع | 109,176 م² | |||
التصاميم
من الموقع
صور من المواقع مع تقدّم أعمال التنفيذ.
الصور تخيلية، والأرقام تقريبية وقد تتغير مع تطور التصاميم.